Monitorizarea şi evaluarea impactului îmbătrînirii demografice
dc.contributor.author | Savelieva, Galina | |
dc.contributor.author | Cotelnic, Vera | |
dc.contributor.author | Taragan, Raisa | |
dc.contributor.author | Tomceac, Ana | |
dc.contributor.author | Zaharov, Svetlana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T08:44:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T08:44:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Text: lb. rom. Abstrac: lb. engl., rom. Referinţe bibliografice : p. 235 (5 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | In recent years the Republic of Moldova collides with the slow reduction in population, population aging, increasing of the population dependence, the high mortality level and, in particular, the men’s over mortality. Growth of the old population is going and, as a result, the phenomena of demographic aging is the specific characteristic of the modern Republic, and now Moldova is the country has entered a phase of demographic aging. In this context monitoring of this phenomena and the evaluation of possible consequences is the important problem at the moment. This article describes how to perform the monitoring and evaluation, including system of indicators, through which to do this. | en_EN |
dc.description.abstract | In ultimii ani republica se confrunta cu reducerea lenta a numarului populatiei, imbatrinirea populatiei, sporirea gradului de dependenta a populatiei, nivelul inalt de mortalitate si, in special, supramortalitatea barbatilor. Cresterea numarului populatiei in virsta si, ca rezultat, a fenomenului imbatrinirii demografice este caracteristica specifica a republicii contemporane si in prezent Republica Moldova este tara care a intrat in faza batrinetei demografice. In acest context monitorizarea acestui fenomen si evaluarea efectelor posibile este o sarcina importanta si actuala la moment. In acest articol se descrie modul de efectuare a procesului de monitorizare si evaluare, inclusive si sistemul de indicatori prin intermediul caruia se efectueaza aceasta. | en_EN |
dc.identifier.citation | SAVELIEVA, Galina, COTELNIC, Vera, TARAGAN, Raisa, TOMCEAC, Ana, ZAHAROV, Svetlana. Monitorizarea şi evaluarea impactului îmbătrînirii demografice. In: Economic growth in conditions of globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării : international scientific and practical conference, VII-th edition, october 18-19, 2012, Chisinau. Chisinau: IEFS, 2012, vol. III, pp. 229-235. ISBN 978-9975-4381-1-7. | en_EN |
dc.identifier.issn | 978-9975-4381-1-7 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/2369 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | IEFS | en_EN |
dc.subject | monitoring | en_EN |
dc.subject | evaluation | en_EN |
dc.subject | indicators | en_EN |
dc.subject | demographic aging | en_EN |
dc.subject | monitorizare | en_EN |
dc.subject | evaluare | en_EN |
dc.subject | indicatori | en_EN |
dc.subject | imbatranirea demografica | en_EN |
dc.title | Monitorizarea şi evaluarea impactului îmbătrînirii demografice | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Monitorizarea_si_evaluarea_impactului_imbatrinirii_demografice.pdf
- Size:
- 191.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: