Decalajul pe pieţele internă şi externă de mărfuri alimentare
dc.contributor.author | Gutium, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T13:09:51Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T13:09:51Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 12(6 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. | en_EN |
dc.description.abstract | Articolul dat este consacrat analizei decalajului pe piaţa internă şi pieţele externe de produse alimentare autohtone şi a consecinţelor lui. Rezultatele analizei ne arată că recesiunea în Moldova nu este un rezultat numai al crizei financiare, ci şi al scăderii competitivităţii producţiei autohtone. La rândul lor, cauzele micşorării competitivităţii sunt: influenţa negativă exercitată asupra producătorilor autohtoni a legislaţiei fiscale în vigoare şi reglării vamale actuale; preţurile înalte la resurse energetice; eficienţa mică a măsurilor de susţinere a producătorilor autohtoni. La finele articolului, autorul a elaborat măsuri de redresare a situaţiei. | en_EN |
dc.description.abstract | This article is devoted to analyzing the deviation on internal and external market of domestic food products and its consequences. Results of investigation show that recession in Moldova is the outcome not just of inancial crises, but it is the result of reduction in domestic product competitiveness. In addition, causes of decrease in competitiveness are: negative inluence of tax legislation and current customs regulation over national producers; high price of energy resources; low eiciency of meas- ures in supporting domestic producers. At the end of this article the author has elaborated measures for recovery situation. | en_EN |
dc.identifier.citation | GUTIUM, Tatiana (2009). Decalajul pe pieţele internă şi externă de mărfuri alimentare = The disparity on domestic and external market of foodstuff products. In: Economica. 2009, nr. 4 (68), pp. 7-12. ISSN 1810-9136. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1810-9136 | |
dc.identifier.uri | https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ec2009_4.pdf | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/530 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | Editura ASEM | en_EN |
dc.subject | food products | en_EN |
dc.subject | internal market | en_EN |
dc.subject | external market | en_EN |
dc.subject | competitiveness | en_EN |
dc.subject | produse alimentare | en_EN |
dc.subject | piaţa internă | en_EN |
dc.subject | piaţa externă | en_EN |
dc.subject | competitivitate | en_EN |
dc.title | Decalajul pe pieţele internă şi externă de mărfuri alimentare | en_EN |
dc.title.alternative | The disparity on domestic and external market of foodstuff products | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Decalajul_pe_pietele_interna_si_externa_de_mărfuri_alimentare.pdf
- Size:
- 442.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: