Provocări demografice și socioeconomice pentru consolidarea sistemului de pensii
dc.contributor.author | Gagauz, Olga | |
dc.contributor.author | Savelieva, Galina | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T13:59:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T13:59:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Referinţe bibliografice: p. 43 (13 titl.). JEL Classification: H55, J11, J21, J32, J38. | en_EN |
dc.description.abstract | În articol se analizează impactul factorilor demografici și socioeconomici asupra sistemului de pensii. Rezultatele cercetării arată сă incapacitatea sistemului actual de pensii de a asigura pensii decente persoanelor vârstnice în mare măsură este determinată de situația nefavorabilă pe piața muncii, în special de rata scăzută a activității economice a populației, proporția înaltă a persoanelor ocupate în sectorul informal,numărul semnificativ de categorii de lucrători eligibil să se pensioneze mai devreme decât vârsta de pensionare etc. Factorul demografic nu a avut o influență negativă asupra sistemului de pensionare. Prognozele demografice arată că pe parcursul ultimelordecenii raportul dintre numărul populației în vârsta aptăde muncă și numărul de pensionari se va menține la un nivel relativ favorabil. În acest context, valorificarea potențialului uman, inclusiv al vârstnicilor, rămâne un obiectiv important al politicilor de stat. | en_EN |
dc.description.abstract | This article analisesthe impact of demographic and socio-economic factors on the pension system. The results of the research show that the inability of the current pension system to provide decent pensions to the elderly is largely determined by the unfavorable situation on the labor market, in particular, by the low rate of economic activity of the population, the high proportion of people employed in the informal sector, the significant number of different categories of workers eligible to retire earlier than retirement age, etc. The demographic factor did not have a negative influence on the retirement system. The demographic forecasts show that during the last decades the ratio between the number of working age population and the number of pensioners will be maintained at a relatively favorable level. In this context, harnessing human potential, including the elderly, remains an important goal of state policies. | en_EN |
dc.identifier.citation | GAGAUZ, Olga, SAVELIEVA, Galina. Provocări demografice și socioeconomice pentru consolidarea sistemului de pensii. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială. Sesiunea ştiinţifică „Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice”: conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: INCE, 2019, pp. 31-43. ISBN 978-9975-3378-0-9. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-3378-0-9 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/1044 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-04 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | factori demografici | en_EN |
dc.subject | factori socioeconomici | en_EN |
dc.subject | imbatranire demografica | en_EN |
dc.subject | potential uman | en_EN |
dc.subject | piata muncii | en_EN |
dc.subject | prognoze demografice | en_EN |
dc.subject | sistemul de pensii | en_EN |
dc.subject | pensie | en_EN |
dc.title | Provocări demografice și socioeconomice pentru consolidarea sistemului de pensii | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Provocari_demografice_si_socioeconomice_pentru_consolidarea_sistemului_de_pensii.pdf
- Size:
- 598.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: