Рынок труда в Республике Молдова в условиях пандемии COVID-19
dc.contributor.author | Zaharov, Svetlana | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T09:04:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T09:04:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Referinţe bibliografice: p. 299 (2 titl.). JEL Clasification: E24, J01, J6, J21, J16, J64. | en_EN |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты оценки ситуации на рынке труда Республики Молдова в условиях распространения пандемии COVID-19. Экономические последствия пандемии ведут к замедлению глобальной экономической активности, ухудшению экономической ситуации, ведущей к рецессии экономики, угрозе ликвидации огромного числа рабочих мест, снижению покупательской способности населения, что определяет актуальность и важность темы тезисов. Оценка ситуации на рынке труда в условиях пандемии выполнена на основе анализа Специального исследования Национального Бюро Статистики РМ, в том числе указано на неравномерность влияния кризиса, рассмотрены виды экономической деятельности, оказавшиеся в группе риска, а также анализ занятого населения, прервавшего свою трудовую деятельность. Для сравнения мер адаптивного характера дано сравнению с США, Кенией. | en_EN |
dc.identifier.citation | ЗАХАРОВ, Светлана. Рынок труда в Республике Молдова в условиях пандемии COVID-19. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău, 2020, pp. 298 - 299. ISBN 978-9975-3463-3-7. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-3463-3-7 | |
dc.identifier.uri | https://ince.md/ro/1318-international-scientific-conference-economic-and-social-implications-of-the-covid-19-pandemic-analysis-forecasts-and-consequences-mitigation-strategies.html | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/1411 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | пандемия | en_EN |
dc.subject | COVID-19 | en_EN |
dc.subject | рынок труда | en_EN |
dc.subject | рабочая сила | en_EN |
dc.subject | безработица | en_EN |
dc.subject | piata muncii | en_EN |
dc.subject | pandemie | en_EN |
dc.subject | somaj | en_EN |
dc.subject | forta de munca | en_EN |
dc.subject | Republica Moldova | en_EN |
dc.subject | Республика Молдова | en_EN |
dc.subject | criza | en_EN |
dc.title | Рынок труда в Республике Молдова в условиях пандемии COVID-19 | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Рынок_труда_в_Республике_Молдова.pdf
- Size:
- 326.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: