Совершенствование системы демографических показателей в контексте старения населения в Республике Молдова
dc.contributor.author | Cesnocova, Nina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T07:26:05Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T07:26:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Abstract în lb. engl. Bibliogr.: p. 94 (6 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | The problem of improving the demographic indicators characterizing the aging of the population of the Republic of Moldova, in the context of the implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002 (MIPAA) is considered in this article. The estimation of the current national indicators in the area of population development is realized, the similar standards recommended by the United Nations are studied, the suggestions for further improvement of indicators used in the country are given. The analysis of trends in the development of basic demographic parameters and specificity of the aging process of the population is presented in the article. | en_EN |
dc.identifier.citation | ЧЕСНОКОВА, Нина (2014). Совершенствование системы демографических показателей в контексте старения населения в Республике Молдова. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: conferinţa internaţională ştiintifico-practică. Sesiunea știintifică " Structura demografică și calitatea potențialului uman ", ediția a 9-a, 16-17 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău : S. n., 2014, pp. 84-94. ISBN 978-9975-9932-5-8. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-9932-5-8 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/825 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | imbatranirea populatiei | en_EN |
dc.subject | indicatori demografici | en_EN |
dc.subject | Republica Moldova | en_EN |
dc.subject | старение населения | en_EN |
dc.subject | демографические показатели | en_EN |
dc.subject | dezvoltare socio-economica | en_EN |
dc.subject | socio-economic development | en_EN |
dc.subject | социально-экономическое развитие | en_EN |
dc.subject | aging of the population | en_EN |
dc.subject | demographic indicators | en_EN |
dc.subject | Republic of Moldova | en_EN |
dc.title | Совершенствование системы демографических показателей в контексте старения населения в Республике Молдова | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Совершенствование_системы_демографических_показателеи_в_контексте_старения_населения_в_Республике_Молдова.pdf
- Size:
- 781.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: