Convergenţa creşterii reale şi potenţiale a PIB în ţările UE: învăţăminte pentru Republica Moldova
dc.contributor.author | Albu, Lucian Liviu | |
dc.contributor.author | Ghizdeanu, Ion | |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T06:32:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-29T06:32:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Text: lb. rom. Abstract: lb. rom., engl. Referinţe bibliografice : p. 36 (13 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | Perspectivele de dezvoltare se bazează pe utilizarea echilibrată şi corelată a factorilor interni disponibili (capital şi factorul uman). Potenţarea acestora va depinde de politicile publice ce se vor proiecta. În acelaşi timp evoluţia pe termen lung este condiţionată de modul în care economia românească se va integra pe piaţa unică europeană şi va valorifica avantajele apartenenţei la Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, reducerea decalajelor dintre Statele membre ale Uniunii Europene, adică convergenţa reală şi socială reprezintă unul din principalele repere ale strategiei integrării europene. Dar, o dată cu noua guvernanţă economică a UE şi pentru a se preîntâmpina crizele zonale, precum cea din Grecia, prioritar a devenit caracterul sustenabil al convergenţei reale şi sociale, ceea ce în esenţă înseamnă o dezvoltare în concordanţă cu produsul intern brut potenţial. Pornind de la aceste deziderate ne propunem ca în acest articol să ilustrăm evoluţia convergenţei reale efective şi potenţiale din UE şi care sunt posibilităţile viitoare ale României de reducere a decalajelor în condiţii de sustenabilitate. | en_EN |
dc.description.abstract | The development perspectives are based on the balanced and correlated use of the available domestic factors (capital and human capital). Their augmentation depends on the public policies to be designed. Concomitantly, the long-term development is conditional on the way the Romanian economy is integrating into the European Single Market and is best using the advantages of EU membership. From this regard, diminishing the gaps among the EU Member States, namely the process of real and social convergence is one of the main benchmarks of the European integration strategy. However, since the EU new economic governance and in order to prevent zonal crises, such as the Greek one, the sustainability of real and social convergence has become a priority, which essentially means development in accordance with the potential gross domestic product. Starting from such goals, in this paper we attempt to illustrate the evolution of the potential and effective real convergence in the EU and to show the future potential possibilities of Romania to diminish the gaps under sustainability circumstances. | en_EN |
dc.identifier.citation | ALBU, Lucian Liviu, GHIZDEANU, Ion. Convergenţa creşterii reale şi potenţiale a PIB în ţările UE: învăţăminte pentru Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău: INCE, 2015, vol. I, pp. 30-36. ISBN 978-9975-3171-1-5. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-3171-1-5 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/2400 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | piata unica europeana | en_EN |
dc.subject | produs intern brut | en_EN |
dc.subject | convergenta reala | en_EN |
dc.subject | convergenta sociala | en_EN |
dc.subject | decalaj | en_EN |
dc.subject | sustenabilitate | en_EN |
dc.subject | European Single Market | en_EN |
dc.subject | social convergence | en_EN |
dc.subject | real convergence | en_EN |
dc.subject | gross domestic product | en_EN |
dc.subject | gaps | en_EN |
dc.subject | sustainability | en_EN |
dc.subject | European Union | en_EN |
dc.subject | Uniunea Europeana | en_EN |
dc.subject | Romania | en_EN |
dc.title | Convergenţa creşterii reale şi potenţiale a PIB în ţările UE: învăţăminte pentru Republica Moldova | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Convergenta_cresterii_reale_si_potentiale_a_PIB.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: