Moldova's foreign trade in the context of political and economic instability
dc.contributor.author | Ganciucov, Valentina | |
dc.contributor.author | Gutium, Tatiana | |
dc.contributor.author | Ceban, Alexandru | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T13:00:02Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T13:00:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 71 (4 titl.). JEL Classification: F130, E310, O100. UDC: 339.56(478). | en_EN |
dc.description.abstract | In this article are analyzed the dynamics of foreign trade of the Republic of Moldova, average prices and physical volumes of import and export goods under political and economic instability. Based on the outcomes are elaborated a series of measures to redress the situation in Moldova's economy in condition of a negative trade balance. | en_EN |
dc.description.abstract | În articolul dat este efectuată analiza dinamicii comerțului exterior al Republicii Moldova, prețurilor medii și a volumelor fizice a mărfurilor de import și export în condițiile instabilității politice și economice. În baza rezultatelor obținute sunt elaborate un șir de măsuri de redresare a situației existente în economia Republicii Moldova, în condiţiile unei balanțe comerciale negative. | en_EN |
dc.description.abstract | В данной статье проводится анализ динамики внешней торговли Республики Молдова, средних цен и физических объемов импорта и экспорта товаров в условиях политической и экономической нестабильности. На основании результатов разработаны ряд мер по улучшению ситуации в экономике Молдовы, учитывая отрицательное сальдо торгового баланса. | en_EN |
dc.identifier.citation | GANCIUCOV, Valentina, GUTIUM, Tatiana, CEBAN, Alexandru. Moldova's foreign trade in the context of political and economic instability. In: Vector european. 2016, nr. 3, pp. 63-71. ISSN 2345-1106. | en_EN |
dc.identifier.issn | 2345-1106 | |
dc.identifier.uri | https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/116/2274 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/526 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | USEM | en_EN |
dc.subject | foreign trade | en_EN |
dc.subject | exports of goods | en_EN |
dc.subject | imports of goods | en_EN |
dc.subject | Laspeyres index | en_EN |
dc.subject | comert exterior | en_EN |
dc.subject | marfuri | en_EN |
dc.subject | export | en_EN |
dc.subject | import | en_EN |
dc.subject | indicele Laspeyres | en_EN |
dc.subject | внешняя торговля | en_EN |
dc.subject | товар | en_EN |
dc.subject | экспорт | en_EN |
dc.subject | импорт | en_EN |
dc.subject | индекс Ласпейреса | en_EN |
dc.title | Moldova's foreign trade in the context of political and economic instability | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Moldova's_foreign_trade_in_the_context_of_political_and_economic_instability.pdf
- Size:
- 443.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: