Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 34 (trim. II, 2019)
dc.contributor.author | Stratan, Alexandru | |
dc.contributor.author | Ianioglo, Alina | |
dc.contributor.author | Ceban, Alexandru | |
dc.contributor.author | Timofei, Olga | |
dc.contributor.author | Gribincea, Corina | |
dc.contributor.author | Ungur, Cristina | |
dc.contributor.author | Iatisin, Tatiana | |
dc.contributor.author | Novac, Alexandra | |
dc.contributor.author | Colesnicova, Tatiana | |
dc.contributor.author | Olarescu, Zaharia | |
dc.contributor.author | Toaca, Zinovia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T07:46:40Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T07:46:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | STRATAN, Alexandru, IANIOGLO, Alina, CEBAN, Alexandru, TIMOFEI, Olga, GRIBINCEA, Corina, UNGUR, Cristina, IAŢIŞIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana, OLĂRESCU, Zaharia, TOACĂ, Zinovia. Tendinţe în Economia Moldovei. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău, 2019, nr. 34 (trim. II). 100 p. ISSN 1857-3126. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-3126 | |
dc.identifier.uri | https://ince.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/met/ | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/903 | |
dc.language.iso | rom. | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | preturi | en_EN |
dc.subject | cursul de schimb | en_EN |
dc.subject | politica monetara | en_EN |
dc.subject | productie | en_EN |
dc.subject | finante | en_EN |
dc.subject | sectorul extern | en_EN |
dc.subject | sectorul social | en_EN |
dc.subject | mediul de afaceri | en_EN |
dc.title | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 34 (trim. II, 2019) | en_EN |
dc.type | revista | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tendinte_in_Economia_Moldovei_2019_nr_34.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: