The analysis of banking sectorin Moldova in 2014 through financial stability indicators.
dc.contributor.author | Catan, Petru | |
dc.contributor.author | Popa, Viorica | |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T09:52:25Z | |
dc.date.available | 2017-06-19T09:52:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 33 (2 titl.). JEL Classification: G21; G29; E51; E59; D81. | en_EN |
dc.description.abstract | The objective of this article is to analyze the banking sector in the Republic of Moldova in terms of financial stability indicators. Thereby the authors elucidated the main developments of banking institutions in 2014, as reflected by the deterioration of the prudential indicators of this sector. The problems in the banking sector were caused by dubious transactions of some commercial banks, as well as their plight. Despite the establishment of special administration at 3 financial institutions (B.C. „Unibank” S. A., B.C. „Banca Sociala” S.A. and B.C. „Banca de Economii” S.A.), the banking sector failed to maintain a reliable activity, causing problems with bank loans. | en_EN |
dc.description.abstract | Obiectivul acestui articol este analiza sectorului bancar din Republica Moldova, prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară. Astfel, autorii au elucidat principalele evoluţii ale instituţiilor bancare in anul 2014, fiind reflectate prin deteriorarea indicatorilor prudenţiali ai sectorului. Problemele din sectorul bancar au fost incorporate de tranzacţiile dubioase ale unor bănci comerciale, cât şi de situaţia precară a acestora. În pofida faptului instituirii administrării speciale la 3 instituţii financiare (B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Sociala” S.A. si B.C. „Banca de Economii”S.A.), sectorul bancar nu a reuşit să menţină o activitate de incredere, generand probleme la capitolul acordarea creditelor bancare. | en_EN |
dc.description.abstract | Цель этой статьи заключается в анализе банковского сектора Республики Молдова с точки зрения показателей финансовой устойчивости. Авторы осветили основные события, которые происходили в банковских учреждениях в 2014 году, о чем свидетельствует ухудшение пруденциальных показателей сектора. Проблемы в банковском секторе были связаны с включением сомнительных операций коммерческих банков и их тяжелым положением. Несмотря на создание специального администрирования трех финансовых учреждений (КБ „Unibank” S.A., КБ „Социальный Банк” S.A. и КБ „Сбербанк” S.A.), банковский сектор не смог поддержать надежную деятельность, создавая проблемы с банковскими кредитами. | en_EN |
dc.identifier.citation | CATAN, PETRU, POPA, VIORICA. The analysis of banking sectorin Moldova in 2014 through financial stability indicators. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 2, pp. 24-33. ISSN 1857-4130. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-4130 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/254 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | banking sector | en_EN |
dc.subject | financial stability | en_EN |
dc.subject | indicators of concentration | en_EN |
dc.subject | uncertainty | en_EN |
dc.subject | assets | en_EN |
dc.subject | deposits | en_EN |
dc.subject | loans | en_EN |
dc.subject | profitability | en_EN |
dc.subject | solvency | en_EN |
dc.subject | sectorul bancar | en_EN |
dc.subject | stabilitate financiara | en_EN |
dc.subject | indicatori de concentrare | en_EN |
dc.subject | incertitudine | en_EN |
dc.subject | active | en_EN |
dc.subject | depozite | en_EN |
dc.subject | credite | en_EN |
dc.subject | profitabilitate | en_EN |
dc.subject | solvabilitate | en_EN |
dc.subject | банковскии сектор | en_EN |
dc.subject | показатели финансовои устоичивости | en_EN |
dc.subject | концентрации | en_EN |
dc.subject | неопределенности | en_EN |
dc.subject | активы | en_EN |
dc.subject | депозиты | en_EN |
dc.subject | кредиты | en_EN |
dc.subject | рентабельность | en_EN |
dc.subject | платежеспособность | en_EN |
dc.title | The analysis of banking sectorin Moldova in 2014 through financial stability indicators. | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CATAN, PETRU, POPA, VIORICA. The analysis of banking sectorin Moldova in 2014 through financial stability indicators..pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: