Threats to macroeconomic stability under the impact of international capital movement
dc.contributor.author | Iordachi, Victoria | |
dc.contributor.author | Ciobu, Stela | |
dc.contributor.author | Clichici, Dorina | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T07:34:49Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T07:34:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 68 (11 titl.). JEL Classification: E44, E60, F21, F32. UDC: 330.101.541: 336.74. | en_EN |
dc.description.abstract | One of the most interesting issues that provoke controversial disputes is the impact of financial flows on the evolution of the states as a whole and economic growth of developing economies. The process of capital movement between countries cannot be stopped and it must be managed efficiently in order to obtain economic benefits and minimize the risks related to macroeconomic stability. The purpose of this study is to identify and analyze the effects of capital inflows on the macroeconomic stability of the Republic of Moldova. The research was based on the following methods: analysis and synthesis, induction and deduction, graphical and tabular methods, methods inherent in economic disciplines – observation, reasoning, comparison, classification, grouping; systemic methods and static analysis. As a result of the research, it is concluded that imprudently regulated capital inflows, in spite of their obvious advantages, could pose a serious threat to macroeconomic stability and external competitiveness, generating overheating of the economy, if their volume exceeds its ability to absorb them. However, the analysis depicts that remittances inflows have positively influenced so far, the economic development of the Republic of Moldova. | en_EN |
dc.description.abstract | Una dintre cele mai interesante probleme, ce stârneşte dispute controversate, constă în impactul fluxurilor financiare asupra evoluţiei statelor per ansamblu şi creşterii economice a economiilor în dezvoltare. Procesul mișcării capitalului între țări nu poate fi oprit, iar acesta trebuie dirijat chibzuit în scopul obţinerii beneficiilor economice şi minimizării riscurilor asupra stabilității macroeconomice. Scopul acestui studiu constă în analiza efectelor ce pot fi induse de fluxurile de capital asupra stabilității macroeconomice a Republicii Moldova. Cercetarea s-a bazat pe următoarele metode: analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, metodele grafice şi tabelare, metodele inerente disciplinelor economice – observaţia, raţionamentul, comparaţia, clasificarea, gruparea; metodele sistemice şi ale analizei statice. În urma cercetării, s-a constatat că intrările de capital, reglementate nechibzuit, în pofida avantajelor evidente, pot reprezenta o ameninţare serioasă pentru stabilitatea macroeconomică şi competitivitatea externă, generând o supraîncălzire a economiei, în cazul în care volumul lor depăşeşte capacitatea acesteia de a le absorbi. Cu toate acestea, analiza arată că intrările remiterilor au influențat pozitiv dezvoltarea economică de până acum a Republicii Moldova. | en_EN |
dc.description.abstract | Одной из наиболее интересных проблем, вызывающих противоречивые споры, является влияние финансовых потоков на эволюцию государств в целом и экономический рост развивающихся стран. Движение капитала между странами не может быть остановлено и этот процесс должнен эффективно управляться для получения экономических выгод и минимизации рисков макроэкономическoй стабильности. Целью данного исследования является анализ негативного влияния потоков капитала на макроэкономическую устойчивость Республики Молдова. Исследование основано на следующих методах: анализ и синтез, индукция и дедукция, графические и табличные методы, методы, присущие экономическим дисциплинам – наблюдение, рассуждение, сравнение, классификация, группировка; системные методы и статический анализ. Результаты проведенного исследования подтверждают, что приток капитала, неосмотрительно регулируемый, несмотря на очевидные преимущества, может представлять серьезную угрозу для макроэкономической стабильности и внешней конкурентоспособности, порождая перегрев экономики, если их объем превышает ее способность поглощать их. Тем не менее, анализ показывает, что приток денежных переводов до сих пор положительно влияет на экономическое развитие Республики Молдова. | en_EN |
dc.identifier.citation | IORDACHI, Victoria, CIOBU, Stela, CLICHICI, Dorina. Threats to macroeconomic stability under the impact of international capital movement. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 1, pp. 62-68. ISSN 1857-4130. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-4130 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/649 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | financial flows | en_EN |
dc.subject | macroeconomic stability | en_EN |
dc.subject | monetary policy | en_EN |
dc.subject | remittances | en_EN |
dc.subject | capital volatility | en_EN |
dc.subject | shadow economy | en_EN |
dc.subject | fluxuri financiare | en_EN |
dc.subject | stabilitate macroeconomica | en_EN |
dc.subject | politica monetara | en_EN |
dc.subject | remiteri | en_EN |
dc.subject | volatilitatea capitalului | en_EN |
dc.subject | economie tenebra | en_EN |
dc.subject | финансовые потоки | en_EN |
dc.subject | макроэкономическая стабильность | en_EN |
dc.subject | денежно-кредитная политика | en_EN |
dc.subject | денежные переводы | en_EN |
dc.subject | волатильность капитала | en_EN |
dc.subject | теневая экономика | en_EN |
dc.title | Threats to macroeconomic stability under the impact of international capital movement | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Threats_to_macroeconomic_stability_under_the_impact_of_international_capital_movement.pdf
- Size:
- 397.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: