Evaluarea sărăciei multidimensionale după vârsta capilor gospodăriei casnice în Republica Moldova
dc.contributor.author | Vinogradova, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T12:50:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-25T12:50:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 118 (1 titl.). JEL Classification: I3; I32; R2. CZU: 330.59(478). | en_EN |
dc.description.abstract | Probabilitatea intrării gospodăriei casnice în sărăcie depinde de existenţa mai multor factori, unul dintre care vizează caracteristicile individuale ale persoanelor care conduc aceste gospodării casnice. În articol se examinează impactul vârstei capului gospodăriei casnice asupra nivelului de sărăcie. Se evaluează nivelul de sărăcie a gospodăriilor casnice, calculat pe diferite criterii: sărăcia absolută, sărăcia relativă, sărăcia deprivativă şi sărăcia multidimensională. | en_EN |
dc.description.abstract | The probability of occurrence of a household in poverty depends on the availability of many factors, some of which are the individual characteristics of persons, heading these households. The article examines the influence of the age of the head of household on poverty level. It is given the estimation of poverty level of households, calculated on different criteria: absolute poverty, relative poverty, deprivation poverty and multidimensional poverty. | en_EN |
dc.identifier.citation | VINOGRADOVA, Valentina. Evaluarea sărăciei multidimensionale după vârsta capilor gospodăriei casnice în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 115-118. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-4326-6-5 | |
dc.identifier.issn | 1857-3630 | |
dc.identifier.uri | https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/487 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | gospodarie casnica | en_EN |
dc.subject | risc de saracie | en_EN |
dc.subject | saracie absoluta | en_EN |
dc.subject | saracie relativa | en_EN |
dc.subject | saracie deprivativa | en_EN |
dc.subject | saracie multidimensionala | en_EN |
dc.subject | rata saraciei | en_EN |
dc.subject | saracie | en_EN |
dc.subject | households | en_EN |
dc.subject | risk of poverty | en_EN |
dc.subject | poverty level | en_EN |
dc.subject | absolute poverty | en_EN |
dc.subject | relative poverty | en_EN |
dc.subject | deprivation poverty | en_EN |
dc.subject | multidimensional poverty | en_EN |
dc.subject | Republica Moldova | en_EN |
dc.subject | Republic of Moldova | en_EN |
dc.title | Evaluarea sărăciei multidimensionale după vârsta capilor gospodăriei casnice în Republica Moldova | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluarea_saraciei_multidimensionale_dupa_varsta_capilor_gospodariei_casnice_in_RM.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: