Assessment of illegal capital flows in the Republic of Moldova
dc.contributor.author | Petrova, Tatiana | |
dc.contributor.author | Iordachi, Victoria | |
dc.contributor.author | Clichici, Dorina | |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T11:44:36Z | |
dc.date.available | 2018-01-29T11:44:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 102 (18 titl.). JEL Classification: F21, F32. UDC: 339.727.244(478) | en_EN |
dc.description.abstract | This paper analyses the existent methodologies used in international practice to estimate illegal capital outflows. Also, authors carried out an assessment of the illegal capital outflows in the Republic of Moldova on the basis of two models: the general method based on the balance of payments and the World Bank’s "residual" model. The paper reflects the exceptional situation of the financial system of the Republic of Moldova and trends in evolution of capital flows. The analysis of illegal flows should be part of the monitoring system of the country’s financial stability, which will allow identifying in time negative trends that threaten Moldova's financial security. The main research methods were systemic analysis and logic synthesis; data analysis and interpretation; statistical methods, etc. The main conclusions obtained within the research of this topic are: for more reliable estimates for analytical purposes, it is necessary to develop an adequate methodological base that would help to measure and analyze shadow cross-border flows; for the assessment of the financial security of the Republic of Moldova, as a transition economy, it is important to monitor, analyze and forecast a broader list of financial indicators, as well as their critical values. | en_EN |
dc.description.abstract | În această lucrare sunt analizate metodologiile existente utilizate în practica internațională pentru a estima ieșirile ilegale de capital. De asemenea, autorii au realizat o evaluare a ieșirilor ilegale de capital în Republica Moldova în baza a două modele: metoda generală bazată pe balanța de plăți și modelul rezidual al Băncii Mondiale. Lucrarea reflectă situația excepțională a sistemului financiar al Republicii Moldova și tendințele în evoluţia fluxurilor de capital. Analiza fluxurilor ilegale ar trebui să fie parte a sistemului de monitorizare a stabilității financiare a țării, ceea ce va permite identificarea în timp a unor tendințe negative care amenință securitatea financiară a Republicii Moldova. Principalele metode de cercetare au fost: analiza sistemică și sinteza logică; analiza și interpretarea datelor; metodele statistice etc. Principalele concluzii ale cercetării subiectului dat sunt: pentru realizarea unor estimări mai fiabile în scopuri analitice, este necesară elaborarea unei baze metodologice adecvate pentru masurarea și analiza fluxurilor ilegale transfrontaliere; pentru evaluarea securității financiare a Republicii Moldova, fiind o economie în tranziție, este important de a monitoriza, a analiza și a prognoza o lista mai vastă a indicatorilor financiari, precum și valorile lor critice. | en_EN |
dc.description.abstract | В настоящей статье анализируются существующие методологии, используемые в международной практике для оценки незаконного оттока капитала. Кроме того, авторы провели оценку незаконного оттока капитала в Республике Молдова на основе двух моделей: общего метода, основанного на платежном балансе, и «остаточной» модели Всемирного банка. В документе отражена чрезвычайная ситуация в финансовой системе Республики Молдова и тенденции в потоках капитала. Анализ незаконных потоков должен быть частью системы мониторинга финансовой стабильности страны, что позволит вовремя выявить негативные тенденции, которые угрожают финансовой безопасности Республики Молдова. Основными методами исследования были системный анализ и логический синтез; анализ и интерпретация данных; статистические методы и т.д. Основные выводы исследования: для более надежных оценок для аналитических целей необходимо разработать адекватную методологическую базу для измерения и анализа теневых трансграничных потоков; для оценки финансовой стабильности Республики Молдова как страны с переходной экономикой важно отслеживать, анализировать и прогнозировать более широкий перечень финансовых показателей, а также их критические значения. | en_EN |
dc.identifier.citation | PETROVA, Tatiana, IORDACHI, Victoria, CLICHICI, Dorina. Assessment of illegal capital flows in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 1-2, pp. 95-102. ISSN 1857-4130. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-4130 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/358 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | financial stability | en_EN |
dc.subject | financial security | en_EN |
dc.subject | evolution of capital flows | en_EN |
dc.subject | illegal flows | en_EN |
dc.subject | illicit capital outflows | en_EN |
dc.subject | measuring cross-border illegal flows | en_EN |
dc.subject | analysis of cross-border illegal flows | en_EN |
dc.subject | balance of payments | en_EN |
dc.subject | capital flight | en_EN |
dc.subject | World Bank | en_EN |
dc.subject | Residual model | en_EN |
dc.subject | pattern of trade distortion | en_EN |
dc.subject | Republic of Moldova | en_EN |
dc.subject | stabilitate financiara | en_EN |
dc.subject | securitatea financiara | en_EN |
dc.subject | evolutia fluxurilor de capital | en_EN |
dc.subject | fluxuri ilegale de capital | en_EN |
dc.subject | iesirile ilegale de capital | en_EN |
dc.subject | masurarea fluxurilor ilegale transfrontaliere | en_EN |
dc.subject | analiza fluxurilor ilegale transfrontaliere | en_EN |
dc.subject | balanta de plati | en_EN |
dc.subject | modelul rezidual | en_EN |
dc.subject | Banca Mondiala | en_EN |
dc.subject | modelul denaturarii comertului | en_EN |
dc.subject | Republica Moldova | en_EN |
dc.subject | финансовая стабильность | en_EN |
dc.subject | финансовое обеспечение | en_EN |
dc.subject | эволюция потоков капитала | en_EN |
dc.subject | незаконныи отток капитала | en_EN |
dc.subject | отток незаконного капитала | en_EN |
dc.subject | измерение трансграничных незаконных потоков | en_EN |
dc.subject | анализ трансграничных незаконных потоков | en_EN |
dc.subject | платежныи баланс | en_EN |
dc.subject | флот капитала | en_EN |
dc.subject | Всемирныи банк | en_EN |
dc.subject | остаточная модель | en_EN |
dc.subject | структура искажения торговли | en_EN |
dc.subject | Республика Молдова | en_EN |
dc.title | Assessment of illegal capital flows in the Republic of Moldova | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Petrova,T.,Iordachi,V.,Clichici,D.Assessment_of_illegal_capital_flows_in_the_Republic_of_Moldova.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: