Impactul nivelului cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice asupra excluziunii sociale
dc.contributor.author | Stremenovscaia, Zoia | |
dc.contributor.author | Garabajii, Ecaterina | |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T11:45:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-07T11:45:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Abstract in lb. engl. Bibliogr.: pp. 239-240 (2 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | La pauvrete et l’exclusion sociale continuent d’affecter la societe moldave. Comme leur indicateur il est possible d’utiliser les indicateurs de depenses de consommation et leurs structures. Ces chiffres refletent suffisamment bien le niveau reel de vie de certains groupes de menages. | en_EN |
dc.identifier.citation | STREMENOVSCAIA, Zoia, GARABAJII, Ecaterina. Impactul nivelului cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice asupra excluziunii sociale. In: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale : materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale dedicate aniversării a 20 de ani ai învățămîntului economic la USARB, 6-7 iulie 2015, Bălţi. Bălţi. 2015, secţ. 4-6, pp. 234-241. ISBN 978-9975-132-35-0. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-132-35-0 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/1195 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.subject | gospodarie casnica | en_EN |
dc.subject | excluziune sociala | en_EN |
dc.subject | cheltuieli de consum | en_EN |
dc.title | Impactul nivelului cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice asupra excluziunii sociale | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMPACTUL_NIVELULUI_CHELTUIELILOR_DE_CONSUM.pdf
- Size:
- 402.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: