Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
dc.contributor.author | Duca, Gheorghe | |
dc.contributor.author | Postolati, Vitalie | |
dc.contributor.author | Tirsu, Mihai | |
dc.contributor.author | Grodetchi, Mihail | |
dc.contributor.author | Stratan, Alexandru | |
dc.contributor.author | Gutium, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T13:18:59Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T13:18:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Abstract în lb. engl, rom. Bibliogr.: p. 42 (3 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | In this paper is made the analysis of the impact of energy resources‘ tariffs on the national economy. Dynamics of macroeconomic indices was analyzed in omparable prices, correlated to the base year. Studying the dynamics of energy resources‘tariffs has shown that their index considerably exceeds the index of macroeconomic indicators in real terms. This gap has led to a decrease in the growth rate of both the branches of national economy and the economy as a whole, at the same time generating inflationary processes, which in turn led to a reduction in the welfare of the population. We conclude that the rate of increase of energy resources‘ tariffs should not exceed the growth rate of macroeconomic indices. A new model for analyzing macroeconomic indicators is proposed and approaches are made to regulate the balanced development of the national economy. | en_EN |
dc.description.abstract | În prezenta lucrare este efectuată analiza impactului tarifelor la resurse energetice asupra economiei naționale. Dinamica indicatorilor macroeconomici a fost analizată în prețuri comparabile, racordate la anul de bază. Studierea dinamicii tarifelor la resursele energetice a arătat că indicele lor depășește considerabil indicele indicatorilor macroeconomici în termeni reali. Acest decalaj a dus la diminuarea ratei de creștere atât a ramurilor economiei naționale, cât și a economiei în ansamblu, generând concomitent procese inflaționiste care la rândul lor au dus la reducerea bunăstării populației. Concluzionăm că rata de creștere a tarifelor la resurse energetice nu trebuie să depășească rata de creștere a indicatorilor macroeconomici în termeni reali. Este propus un model nou de analiză a indicatorilor macroeconomici de bază și sunt elaborate abordări privind reglementarea dezvoltării echilibrate a ramurilor economiei naționale. | en_EN |
dc.identifier.citation | DUCA, Gheorghe, POSTOLATI, Vitalie, TÎRȘU, Mihai, GRODEȚCHI, Mihail, STRATAN, Alexandru, GUTIUM, Tatiana. Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii. In: Akademos. 2017, nr. 2 (45), pp. 36-42. ISSN 1857-0461. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-0461 | |
dc.identifier.uri | http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_2__2017_web_compressed.pdf | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/533 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Tipografia Centrală Î.S. | en_EN |
dc.subject | deflator | en_EN |
dc.subject | increasing tariffs | en_EN |
dc.subject | energy resources | en_EN |
dc.subject | macroeconomic indicators | en_EN |
dc.subject | National Accounts | en_EN |
dc.subject | national economy | en_EN |
dc.subject | resurse energetice | en_EN |
dc.subject | cresterea tarifelor | en_EN |
dc.subject | indicatori macroeconomici | en_EN |
dc.subject | Conturi Nationale | en_EN |
dc.subject | economie nationala | en_EN |
dc.title | Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Un_model_nou_de_stabilire_a_tarifelor_in_energetica_ economie_si_servicii.pdf
- Size:
- 802.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: