Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări–plăţi)
dc.contributor.author | Manole, Tatiana | |
dc.contributor.author | Anghel, Sofia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T08:36:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T08:36:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 141 (9 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. | en_EN |
dc.description.abstract | Acest articol descrie importanţa echilibrului trezorerial prin prisma fluxului de echilibru financiar (venituri-cheltuieli) prin sistemul de trezorerie. Autorii descriu, de asemenea, semnificaţia Trezoreriei în ceea ce priveşte menţinerea echilibrului. Acest articol va fi util pentru autorităţile publice centrale şi locale, profesori, studenţi care se ocupă cu ştiinţele economice şi administraţia publică. | en_EN |
dc.description.abstract | This article describes the importance of the treasury equilibrium through the prism of financial equilibrium flow (incomes-expenses) through treasury system. The authors also describe the significance of the Treasury regarding the maintenance of equilibrium. This article willbe use ful for central and local public authorities, teachers, students dealing with economic sciences and public administration. | en_EN |
dc.identifier.citation | MANOLE, Tatiana, ANGHEL, Sofia. Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări–plăţi) = Treasure equilibrium through the prism of financial flows (receipts–payments). In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, pp. 127-141. ISSN 1857-4130. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-4130 | |
dc.identifier.uri | https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-1-2011-ro/ | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/773 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | IEFS | en_EN |
dc.subject | Trezoreria de Stat | en_EN |
dc.subject | echilibru bugetar | en_EN |
dc.subject | echilibru financiar | en_EN |
dc.subject | finante | en_EN |
dc.subject | buget de stat | en_EN |
dc.subject | buget local | en_EN |
dc.subject | buget national | en_EN |
dc.subject | deficit | en_EN |
dc.subject | State Treasury | en_EN |
dc.subject | budget equilibrium | en_EN |
dc.subject | financial equilibrium | en_EN |
dc.subject | finance | en_EN |
dc.subject | state budget | en_EN |
dc.subject | local budget | en_EN |
dc.subject | national budget | en_EN |
dc.title | Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări–plăţi) | en_EN |
dc.title.alternative | Treasure equilibrium through the prism of financial flows (receipts–payments) | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Echilibrul_trezorerial_cercetat_prin_prisma_fluxurilor_financiare.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: