Monitorizarea stabilității financiare a Republicii Moldova
dc.contributor.author | Perciun, Rodica | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T07:43:19Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T07:43:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 44 (2 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | În acest articol, prin aplicarea metodei calitative, vom face analiza unor indicatori mai specifici, care caracterizează dezechilibrele, in scopul argumentării științifice a capacității acestora de a reflecta stabilitatea financiară sistemică, precum și identificarea particularităților economiei naționale și în vederea stabilirii valorilor – prag specifice, care pot semnala avertizarea crizei in Republica Moldova. | en_EN |
dc.description.abstract | In this paper, through the application of the qualitative method, we intend to analyze more specific indicators which characterize imbalances/disequilibria for scientifically argumentation of their ability to reflect the stability of the financial system and identify peculiarities of national economy and to establish specific threshold values, which may be a signal warning of the crisis in the Republic of Moldova. | en_EN |
dc.identifier.citation | PERCIUN, Rodica. Monitorizarea stabilității financiare a Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 39-44. ISBN 978-9975-4000-6-0. | en_EN |
dc.identifier.isbn | 978-9975-4000-6-0 | |
dc.identifier.uri | https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57546 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/624 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | stabilitate financiara | en_EN |
dc.subject | indicatori macroeconomici | en_EN |
dc.subject | dezechilibre | en_EN |
dc.subject | criza | en_EN |
dc.subject | financial stability | en_EN |
dc.subject | macroeconomic indicators | en_EN |
dc.subject | imbalances | en_EN |
dc.subject | crisis | en_EN |
dc.subject | Republica Moldova | en_EN |
dc.subject | Republic of Moldova | en_EN |
dc.title | Monitorizarea stabilității financiare a Republicii Moldova | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Monitorizarea_stabilitatii_financiare_a_Republicii_Moldova.pdf
- Size:
- 4.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: