Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova
dc.contributor.author | Chistruga, Marcel | |
dc.contributor.author | Hamuraru, Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T12:22:14Z | |
dc.date.available | 2017-11-28T12:22:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 98 (8 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: PERCIUN, Rodica dr., conf. cercet., IEFS | en_EN |
dc.description.abstract | Autorii compară diferiţi indicatori financiari, în scopul de a descoperi o situaţie interesantă pentru Republica Moldova. Toţi indicatorii financiari au un trend pozitiv, dar Republica Moldova nu dispune de resursele financiare necesare pentru o bună dezvoltare. Compararea şi utilizarea indicatorilor financiari din baze de date internaţionale dau posibilitatea în acest articol pentru perspective noi de evaluarea a performanţelor financiare în Moldova. | en_EN |
dc.description.abstract | Authors compare different financial indicators in order to reveal an interesting situation for Republic of Moldova. All financial indicators have a positive trend, but still Moldova lacks the financial resources needed for a good development. Comparing and using financial indicators from international database article pleads for new insights for the financial assessment in Moldova. | en_EN |
dc.identifier.citation | CHISTRUGA, Marcel,HAMURARU, Maria (2012). Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova = Access to finance – constraint to the economic growth in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2012, nr. 2, pp. 90-98. ISSN 1857-4130. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-4130 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/334 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.publisher | IEFS | en_EN |
dc.subject | finante | en_EN |
dc.subject | indicatori financiari | en_EN |
dc.subject | evaluare financiara | en_EN |
dc.subject | finance | en_EN |
dc.subject | financial indicators | en_EN |
dc.subject | financial assessment | en_EN |
dc.title | Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova | en_EN |
dc.title.alternative | Access to finance – constraint to the economic growth in the Republic of Moldova | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CHISTRUGA,Marcel,HAMURARU,Maria.Accesul_la_finante_constrangere_la_cresterea_economica_in_Republica_Moldova.pdf
- Size:
- 867.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: