Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 22 (trim. II, 2016)
dc.contributor.author | Stratan, Alexandru | |
dc.contributor.author | Toaca, Zinovia | |
dc.contributor.author | Olarescu, Zaharia | |
dc.contributor.author | Ceban, Alexandru | |
dc.contributor.author | Timofei, Olga | |
dc.contributor.author | Popa, Viorica | |
dc.contributor.author | Iatisin, Tatiana | |
dc.contributor.author | Novac, Alexandra | |
dc.contributor.author | Colesnicova, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T12:56:51Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T12:56:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | STRATAN, Alexandru, TOACĂ, Zinovia, OLĂRESCU, Zaharia, CEBAN, Alexandru,TIMOFEI, Olga, POPA, Viorica, IAŢIŞIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana. Tendinţe în Economia Moldovei. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău, 2016, nr. 22 (trim. II). 109 p. ISSN 1857-3126. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-3126 | |
dc.identifier.uri | https://ince.md/ro/activitatea-ince/publicacii/met/946-o-nou-edicie-a-publicaiei-trimestriale-de-analiz-economic-tendince-n-economia-moldovei.html | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/921 | |
dc.language.iso | rom. | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | productie | en_EN |
dc.subject | preturi | en_EN |
dc.subject | cursul de schimb | en_EN |
dc.subject | politica monetara | en_EN |
dc.subject | finante | en_EN |
dc.subject | sectorul extern | en_EN |
dc.subject | mediul de afaceri | en_EN |
dc.subject | sectorul social | en_EN |
dc.title | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 22 (trim. II, 2016) | en_EN |
dc.type | revista | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tendinte_in_Economia_Moldovei_2016_nr_22.pdf
- Size:
- 20.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: