Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 52 (sem. II, 2024)
| dc.contributor.author | Stratan, Alexandru | |
| dc.contributor.author | Timuș, Angela | |
| dc.contributor.author | Timofei, Olga | |
| dc.contributor.author | Heghea, Ecaterina | |
| dc.contributor.author | Ceban, Alexandru | |
| dc.contributor.author | Popa, Viorica | |
| dc.contributor.author | Ciobu, Stela | |
| dc.contributor.author | Iatisin, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Novac, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Colesnicova, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Ciobanu, Mihai | |
| dc.contributor.author | Toacă, Zinovia | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T07:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.sponsorship | Publicația este elaborată cu suportul financiar al Subprogramului 030101 „Fortificarea rezilienței, competitivității și durabilității economiei Republicii Moldova în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană”, finanțare instituțională. | |
| dc.identifier.citation | STRATAN, Alexandru, TIMUȘ, Angela, TIMOFEI, Olga, HEGHEA, Ecaterina, CEBAN, Alexandru, POPA, Viorica, CIOBU, Stela, IAȚIȘIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihai, TOACĂ, Zinovia. Tendinţe în Economia Moldovei. Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău, 2025, nr. 52 (sem. II, 2024). 80 p. ISSN 1857-3126. | |
| dc.identifier.issn | 1857-3126 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36004/nier.met.2024.52 | |
| dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/2854 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | INCE, ASEM | |
| dc.subject | productie | |
| dc.subject | preturi | |
| dc.subject | rate de schimb | |
| dc.subject | politica monetara | |
| dc.subject | finante | |
| dc.subject | sectorul extern | |
| dc.subject | mediul de afaceri | |
| dc.subject | sectorul social | |
| dc.subject | prognoza | |
| dc.title | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 52 (sem. II, 2024) | |
| dc.type | Other |
