Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 21 (trim. I, 2016)
dc.contributor.author | Stratan, Alexandru | |
dc.contributor.author | Ceban, Alexandru | |
dc.contributor.author | Ceban, Alina | |
dc.contributor.author | Timofei, Olga | |
dc.contributor.author | Popa, Viorica | |
dc.contributor.author | Iatisin, Tatiana | |
dc.contributor.author | Novac, Alexandra | |
dc.contributor.author | Colesnicova, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T07:38:19Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T07:38:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | STRATAN, Alexandru, CEBAN, Alexandru, CEBAN, Alina, TIMOFEI, Olga, POPA, Viorica, IAŢIŞIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana. Tendinţe în Economia Moldovei. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău: INCE, 2016, nr. 21 (trim. I). 95 p. ISSN 1857-3126. | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-3126 | |
dc.identifier.uri | https://ince.md/ro/activitatea-ince/publicacii/met/909-o-nou-edicie-a-publicaiei-trimestriale-de-analiz-economic-tendince-n-economia-moldovei.html | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/842 | |
dc.language.iso | rom. | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | productie | en_EN |
dc.subject | preturi | en_EN |
dc.subject | cursul de schimb | en_EN |
dc.subject | politica monetara | en_EN |
dc.subject | finante | en_EN |
dc.subject | sectorul extern | en_EN |
dc.subject | mediul de afaceri | en_EN |
dc.subject | sectorul social | en_EN |
dc.title | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 21 (trim. I, 2016) | en_EN |
dc.type | revista | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tendinte_in_Economia_Moldovei_2016_nr_21.pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: