Perfecționarea managementului competitivității exporturilor moldovenești. Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate: Teza de doctor în economie
dc.contributor.author | Fala, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T08:39:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T08:39:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Conducător științific: STRATAN Alexandru, membru corespondent, doctor habilitat, profesor universitar. Text: lb. rom. Abstract: lb.rom., engl., rusă. Referinţe bibliografice : pp. 149-165 (237 titl.). | en_EN |
dc.description.abstract | Studiile empirice privind exporturile au evidențiat o corelație pozitivă dintre exporturi și creșterea economică. Creșterea productivității agregate permite majorarea exporturilor. Întreprinderile cu un nivel superior al productivității sunt mai susceptibile de a exporta, având nevoie de o piață de desfacere mai largă, de economii de scară, în special în condițiile economiilor mici. În același timp, exporturile încurajează creșterea productivității unei țări prin transferul de tehnologii și cunoștințe, prin posibilitatea de a spori gradul de sofisticare a cererii pentru produsele întreprinderilor exportatoare. Modul în care sunt formulate politicile ce reglementează comerțul exterior influențează atingerea obiectivelor ce țin de: asigurarea securității alimentare, reducerea foametei și promovarea unei agriculturi sustenabile; promovarea unei creșteri economice susținute, incluzive și sustenabile; îmbunătățirea calității vieții la toate vârstele, atât pentru femei, cât și pentru bărbați etc. (UNCTAD, 2016). Eliminarea barierelor tarifare și netarifare în calea exporturilor este esențială pentru diminuarea costurilor și facilitarea accesului întreprinderilor pe piețele externe. În sensul dat, Acordurile de comerț liber și de cooperare economică sunt un instrument util. Impactul acordurilor respective asupra dinamicii exporturilor va depinde de mai mulți factori, inclusiv de profunzimea acestora, de caracteristicile economice și culturale ale partenerilor și ale relațiilor istorice dintre aceștia, de gradul de implementare a acordurilor și de respectarea angajamentelor de către statele membre. Impactul Acordurilor asupra competitivității exporturilor, în special în cazul țărilor emergente, va depinde de reformele promovate în interiorul țării în vederea valorificării oportunităților deschise de aceste acorduri, dar și de previziunea și de asigurarea unei bune gestiuni a riscurilor asociate liberalizării. | en_EN |
dc.identifier.citation | FALA, Victoria. Perfecționarea managementului competitivității exporturilor moldovenești. Specialitatea 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate: Teza de doctor în economie. Conducător științific: Alexandru STRATAN. Academia de Studii Economice a Moldovei, Institutul Național de Cercetări Economice. Chișinău, 2023. 215 p. | en_EN |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/1967 | |
dc.language.iso | rom. | en_EN |
dc.publisher | ASEM, INCE | en_EN |
dc.subject | competitivitate nationala | en_EN |
dc.subject | crestere economica | en_EN |
dc.subject | productivitatea muncii | en_EN |
dc.subject | investitii straine directe | en_EN |
dc.subject | politica economica | en_EN |
dc.subject | managementul competitivității exporturilor | en_EN |
dc.subject | cost unitar al muncii | en_EN |
dc.subject | Republica Moldova | en_EN |
dc.subject | export competitiveness management | |
dc.subject | unit labor cost | |
dc.subject | national competitiveness | |
dc.subject | economic growth | |
dc.subject | labor productivity | |
dc.subject | total factor productivity | |
dc.subject | foreign direct investments | |
dc.subject | economic policy | |
dc.subject | управление экспортнои конкурентоспособностью | |
dc.subject | удельная оплата труда | |
dc.subject | национальная конкурентоспособность | |
dc.subject | экономическии рост | |
dc.subject | производительность труда | |
dc.subject | общая факторная производительность | |
dc.subject | прямые иностранные инвестиции | |
dc.subject | экономическая политика | |
dc.subject | teza de doctor | |
dc.title | Perfecționarea managementului competitivității exporturilor moldovenești. Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate: Teza de doctor în economie | en_EN |
dc.type | Teza de doctor în economie | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Perfectionarea_managementului_competitivitatii_exporturilor_moldovenesti.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: