Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 44 (trim. IV, 2021)
dc.contributor.author | Stratan, Alexandru | |
dc.contributor.author | Ianioglo, Alina | |
dc.contributor.author | Ceban, Alexandru | |
dc.contributor.author | Timofei, Olga | |
dc.contributor.author | Popa, Viorica | |
dc.contributor.author | Iatisin, Tatiana | |
dc.contributor.author | Novac, Alexandra | |
dc.contributor.author | Colesnicova, Tatiana | |
dc.contributor.author | Ciobanu, Mihail | |
dc.contributor.author | Toaca, Zinovia | |
dc.contributor.author | Fala, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T09:49:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T09:49:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Publicația este elaborată cu suportul financiar al proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat (2020-2023): 1. Proiectul 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023. 2. Proiectul 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației. 3. Proiectul 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova. 4. Proiectul 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova. 5. Proiectul 20.80009.1606.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova. | en_EN |
dc.identifier.citation | STRATAN, Alexandru, IANIOGLO, Alina, CEBAN, Alexandru, TIMOFEI, Olga, POPA, Viorica, IATISIN, Tatiana, NOVAC, Alexandra, COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail, TOACA, Zinovia, FALA, Victoria. Tendinţe în Economia Moldovei. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău: INCE, 2022, nr. 44 (trim. IV, 2021). 122 p. ISSN 1857-3126. https://doi.org/10.36004/nier.met.2021.44 | en_EN |
dc.identifier.issn | 1857-3126 | |
dc.identifier.uri | https://rses.ince.md/handle/123456789/1529 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36004/nier.met.2021.44 | |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | INCE | en_EN |
dc.subject | productie | en_EN |
dc.subject | preturi | en_EN |
dc.subject | politica monetara | en_EN |
dc.subject | rate de schimb | en_EN |
dc.subject | mediul de afaceri | en_EN |
dc.subject | sectorul social | en_EN |
dc.subject | sectorul extern | en_EN |
dc.subject | finante publice | en_EN |
dc.subject | prognoza | en_EN |
dc.subject | mediul de afaceri | en_EN |
dc.title | Tendinţe în Economia Moldovei, nr. 44 (trim. IV, 2021) | en_EN |
dc.type | Other | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2021_nr_44Tendinte_in_Economia_Moldovei.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: